| Ligne | Cotation | Nom | Couleur | Ouvreur·euse·s |
|---|---|---|---|---|
| 47 | ? | Inconnu ?? | Noire | ? |
| 9 | 5B+ | Départ assis | gris | ABEL |
| 9 | 6A | MAMMA.MIA | gris | Abel |
| 64 | 5b/ | Robin Jaslet | gris | Alejandro |
| 16 | 6a | A nommer | Bleu | Alexis |
| 40 | 6a+ | GIFI | Jaune | Alexis |
| 17 | 5c | L'arête EST | Verte | Alice |
| 16 | 6A+ | Chat | Rouge | Alice |
| 27 | 6B+ | la rinçe doigt | gris foncé | Amaury |
| 24 | 4b | Chasse neige | Jaune | Anne |
| 16 | 5b+ | Nanga Parbat | Jaune | Anne |
| 15 | 5b+ | La vache qui rit | Marbré bleu-blanc | Anne |
| 6 | 4a | Arvi pa | marbré vert | Anne |
| 52 | 4c | Drè dans le pentu | saumon | Anne |
| 2 | 5c | Monte Bianco | Blanc | Anne |
| 57 | 4a | Jorassique Parc | jaune | Anne |
| 26 | 4a | Guêtre pride | Orange | Anne |
| 12 | 4c | Jura Sic | bleu | Anne |
| 6 | 4b | Va seulement | bleu | Anne |
| 3 | 4a | Sous le regard de Leïla | bleu | Anne |
| 23 | 5b | Nobody | noir | Anonyme |
| 10 | 6b | Projet pou Sarah | Jaune | Caroline |
| 15 | 6b | Tu t'attendais à Quoi? | Blanc | Caroline et Alice |
| 46 | ? | Voie de Malade | Orange | Caroline et Julien |
| 10 | 6a | D'jà, rase ta féraille ! | bleu | Charlie |
| 20 | 5b+ | Club Fontenay | Bleue | Club Fontenay |
| 53 | 6b | La formidable | blanche | Cyprien |
| 53 | 5b+ | Pachamama | gris | Daphne |
| 2 | 5a+ | Ok ça marche | bleu | David |
| 26 | 6a+ | 6 ou pas ! | marbré blanc/vert | David |
De 5b à 6b (vertical) en fonction de l'inclinaison du panneau
Dans le dièdre - Sortie relai 16. Il suffit de se lever pour clipper la chaîne en toute sécurité.
trous interdit
Les 3 premiers points sur la ligne 11/ Le 4 eme sur la ligne 10
Prises pas forcément très sympa pour une 4a. Est-ce que 2 ou 3 personnes peuvent me donner leur avis ?