| Ligne | Cotation | Nom | Couleur | Ouvreur·euse·s |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 4 | Traversée enfant | rose | collectif |
| 51 | 4a | Bruit Blanc [En cours] | Blanc | Samuel, Alayna, Alejandro |
| 26 | 4a | Guêtre pride | Orange | Anne |
| 57 | 4a | Jorassique Parc | jaune | Anne |
| 6 | 4a | Arvi pa | marbré vert | Anne |
| 3 | 4a | Sous le regard de Leïla | bleu | Anne |
| 52 | 4a+ | Drè dans le pentu | saumon | Anne |
| 30 | 4A+ | Caviarland | Vert | Léo |
| 6 | 4b | Va seulement | bleu | Anne |
| 24 | 4b | Chasse neige | Jaune | Anne |
| 26 | 4B | CRUISING | ORANGE | LEO |
| 54 | 4b | Rocky | orange | Léo |
| 29 | 4B | l'empire du fun | orange | Léo |
| 60 | 4b | Pit'chou | saumon | Flora |
| 60 | 4b+ | Nez ! | vert/rouge | Flora |
| 9 | 4C | PLUTON | ROUGE | NABY |
| 12 | 4c | Jura Sic | bleu | Anne |
| 53 | 4c | Ah que coucou ! | bleu | Kiki |
| 21 | 4c+ | Bonjour au Corps | Bleu | Étienne |
| 64 | 4c+ | Merci BlockOut | Blanche | Ludo |
| 20 | 4c+ | Faut du temps pour apprécier | Verte | Karim |
| 57 | 4c+ | Red Star Fans | Noir | Sullivan |
| 7 | 4c+ | Nani valide | Orange-beige-marron | Julien |
| 50 | 4c/ | La pilule bleue | bleu | Fred |
| 13 | 5a | Méfiez vous des crocodiles | rouge | Hugo |
| 22 | 5A | HEAT | ROUGE | KIKI |
| 17 | 5A | Découvrir le dévers | JAUNE | AMAURY |
| 51 | 5A | PARTHENOPE | Marbré bleu/blanc | Léo |
| 5 | 5A | melancholia | marbré | inconnu |
| 51 | 5a | Pas le temps de niaiser | vert | Maële |
fin de la voie ligne 64. Ne pas franchir la ligne rouge !
Quelques prises à améliorer pour garder dans le 4 et finaliser. Objectif = voie très facile pour clipper / initier en tête.
Le Red Star, c’est uniquement à Bauer, c’est le gardien de notre histoire, il est gravé dans nos cœurs.
Passer la cotation en 4C en raison de la forme des prises et du passage du module