Ligne | Cotation | Nom | Couleur | Ouvreur·euse·s |
---|---|---|---|---|
17 | 5b+ | Paul a du sexe à piles | Bleue | Kiki |
61 | 5a+ | Péripéties | Vert | Evelyne |
18 | 5b | Petit pois | bleu | Sylvain |
13 | 6a+ | Pina Bausch | Vert | Sarah |
64 | ? | Pink Point [ En Cours] | Rose / violet | USMArmaille |
60 | 4b | Pit'chou | saumon | Flora |
5 | 5a | Pomponeta | blanc | Tamara |
40 | 5c | Prairie | vert | KiKi |
52 | 4b | Profusion | jaune | Julien |
10 | 6b | Projet pou Sarah | Jaune | Caroline |
4 | 5c | Projet pour Sandra | marbré | Lucien |
52 | 6a+ | PUM | Rouge | Victor |
21 | 6b | Que Astiaou | jaune | Richard |
23 | 5a | Raide CARPET | Rouge | Mathieu |
43 | 6b+ | Rara Avis | rose | Richard |
7 | 5A+ | RDV à Fressinières | Jaune | Kiki |
57 | 4c+ | Red Star Fans | Noir | Sullivan |
63 | 5b | Réforme retraite ? | blanc | Mickaël |
61 | 5a | Rira bien Kiki rira le dernier | bleu | Isidore |
64 | 5b/ | Robin Jaslet | gris | Alejandro |
54 | 4b | Rocky | orange | Léo |
50 | 5a+ | Same same but different | noir | Jean-Robert |
23 | 5c+ | Sanschaussons | Blanche | Mickael |
18 | 6A+ | Sauce Nantua | saumon | le grimpeur inconnu |
48 | 6c | SCHUHPONT | Verte | Ludo |
4 | 5B+ | Silo | Vert | Lucien |
59 | 5c | Simone de Beauvoir | rouge | Fanni |
47 | 5b | Singe rouge | rouge | Viviane et Anne |
3 | 4a | Sous le regard de Leïla | bleu | Anne |
8 | 5c+ | Spiderman | rouge | Ludo |
à finir avec enfants de l'Usmarmaille
À finir en voie 54 ou en dessous du module non grimpable.
trous interdit
Les 3 premiers points sur la ligne 11/ Le 4 eme sur la ligne 10
Le Red Star, c’est uniquement à Bauer, c’est le gardien de notre histoire, il est gravé dans nos cœurs.
Pencher la dalle
5a+ sans les arrêtes
5b sans la dalle
De 5b à 6b (vertical) en fonction de l'inclinaison du panneau
Première moitié dynamique, deuxième plus fine avec un travail de placement !
Attention besoin de 5 dégaines